Головки ударные стандартные шестигранные метрические, 1/2″, серия 4535M KING TONY
Цены
KING TONY 4535M — это серия стандартных ударных торцевых головок с шестигранным метрическим профилем и общим присоединительным квадратом 1/2″. Рабочие размеры существующих исполнений составляют от 8 до 46 мм. Головки применяются с ударным приводом для затягивания и отворачивания шестигранного крепежа соответствующего размера.
Стандартное исполнение предназначено для обычного торцевого доступа к крепежу. Головки изготовлены из хромомолибденовой легированной стали CrMo с фосфатным покрытием. Шестигранный профиль охватывает грани гайки или головки болта.
Общая длина и глубина рабочего профиля зависят от конкретного размера головки. Наружный диаметр D1 описывает габарит со стороны крепежа, D2 — со стороны присоединительного квадрата. При общем квадрате привода каждое исполнение сохраняет собственные размеры рабочей части и корпуса.
Варианты исполнения
| Артикул | Наименование | Рабочий размер | Квадрат | Общая длина L, мм | Диаметр D1, мм | Диаметр D2, мм | Глубина профиля ℓ, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453508M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 8 мм, 1/2″, 38 мм, 453508M KING TONY | 8 мм | 1/2″ | 38 | 15 | 25 | 7 |
| 453509M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 9 мм, 1/2″, 38 мм, 453509M KING TONY | 9 мм | 1/2″ | 38 | 16,3 | 25 | 7 |
| 453510M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 10 мм, 1/2″, 38 мм, 453510M KING TONY | 10 мм | 1/2″ | 38 | 17,6 | 25 | 8 |
| 453511M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 11 мм, 1/2″, 38 мм, 453511M KING TONY | 11 мм | 1/2″ | 38 | 18,8 | 25 | 8 |
| 453512M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 12 мм, 1/2″, 38 мм, 453512M KING TONY | 12 мм | 1/2″ | 38 | 20 | 25 | 9 |
| 453513M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 13 мм, 1/2″, 38 мм, 453513M KING TONY | 13 мм | 1/2″ | 38 | 21,2 | 25 | 10 |
| 453514M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 14 мм, 1/2″, 38 мм, 453514M KING TONY | 14 мм | 1/2″ | 38 | 22,5 | 25 | 10 |
| 453515M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 15 мм, 1/2″, 38 мм, 453515M KING TONY | 15 мм | 1/2″ | 38 | 23,8 | 30 | 11 |
| 453516M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 16 мм, 1/2″, 38 мм, 453516M KING TONY | 16 мм | 1/2″ | 38 | 25 | 30 | 11 |
| 453517M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 17 мм, 1/2″, 38 мм, 453517M KING TONY | 17 мм | 1/2″ | 38 | 26,2 | 30 | 12 |
| 453518M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 18 мм, 1/2″, 38 мм, 453518M KING TONY | 18 мм | 1/2″ | 38 | 27,5 | 30 | 13 |
| 453519M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 19 мм, 1/2″, 38 мм, 453519M KING TONY | 19 мм | 1/2″ | 38 | 28,8 | 30 | 13 |
| 453520M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 20 мм, 1/2″, 38 мм, 453520M KING TONY | 20 мм | 1/2″ | 38 | 29,5 | 30 | 13 |
| 453521M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 21 мм, 1/2″, 40 мм, 453521M KING TONY | 21 мм | 1/2″ | 40 | 30 | 30 | 14 |
| 453522M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 22 мм, 1/2″, 40 мм, 453522M KING TONY | 22 мм | 1/2″ | 40 | 31,8 | 30 | 14 |
| 453523M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 23 мм, 1/2″, 40 мм, 453523M KING TONY | 23 мм | 1/2″ | 40 | 33,8 | 30 | 15 |
| 453524M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 24 мм, 1/2″, 42 мм, 453524M KING TONY | 24 мм | 1/2″ | 42 | 33,8 | 30 | 15 |
| 453525M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 25 мм, 1/2″, 42 мм, 453525M KING TONY | 25 мм | 1/2″ | 42 | 35,8 | 30 | 15 |
| 453526M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 26 мм, 1/2″, 42 мм, 453526M KING TONY | 26 мм | 1/2″ | 42 | 37,8 | 30 | 15 |
| 453527M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 27 мм, 1/2″, 44 мм, 453527M KING TONY | 27 мм | 1/2″ | 44 | 37,8 | 30 | 16 |
| 453528M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 28 мм, 1/2″, 44 мм, 453528M KING TONY | 28 мм | 1/2″ | 44 | 39,8 | 30 | 16 |
| 453529M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 29 мм, 1/2″, 44 мм, 453529M KING TONY | 29 мм | 1/2″ | 44 | 39,8 | 30 | 17 |
| 453530M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 30 мм, 1/2″, 44 мм, 453530M KING TONY | 30 мм | 1/2″ | 44 | 41,8 | 30,5 | 17 |
| 453532M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 32 мм, 1/2″, 44 мм, 453532M KING TONY | 32 мм | 1/2″ | 44 | 46 | 30 | 19 |
| 453533M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 33 мм, 1/2″, 46 мм, 453533M KING TONY | 33 мм | 1/2″ | 46 | 46 | 30 | 19 |
| 453534M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 34 мм, 1/2″, 46 мм, 453534M KING TONY | 34 мм | 1/2″ | 46 | 46 | 30 | 20 |
| 453535M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 35 мм, 1/2″, 46 мм, 453535M KING TONY | 35 мм | 1/2″ | 46 | 46 | 30 | 20 |
| 453536M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 36 мм, 1/2″, 46 мм, 453536M KING TONY | 36 мм | 1/2″ | 46 | 50 | 30 | 20 |
| 453537M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 37 мм, 1/2″, 48 мм, 453537M KING TONY | 37 мм | 1/2″ | 48 | 49 | 30 | 21 |
| 453538M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 38 мм, 1/2″, 50 мм, 453538M KING TONY | 38 мм | 1/2″ | 50 | 50 | 30 | 21 |
| 453539M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 39 мм, 1/2″, 50 мм, 453539M KING TONY | 39 мм | 1/2″ | 50 | 51 | 30 | 22 |
| 453541M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 41 мм, 1/2″, 52 мм, 453541M KING TONY | 41 мм | 1/2″ | 52 | 56 | 30 | 22 |
| 453546M | Головка торцевая ударная стандартная шестигранная, 46 мм, 1/2″, 55 мм, 453546M KING TONY | 46 мм | 1/2″ | 55 | 64 | 30 | 23 |
ООО "Европейские инструменты" — официальный импортёр KING TONY (Тайвань) в Республику Беларусь
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку и специалисты PROFITOOLS свяжутся с Вами
.png)