Экстрактор винтов 49 KUKKO
0
Арт. 49-1
Подробнее
Официальный продавец
Характеристики
Производитель
:
KUKKO Werkzeugfabrik | Kleinbongartz & Kaiser oHG
Адрес производителя
:
Heinrich-Hertz-Str. 5, 40721 Hilden, Germany / Хайнрих-Херц-штрассе 5, 40721 Хильден, Германия
Сертификация
:
Не подлежит обязательной сертификации и/или декларированию соответствия
Цены
:
#PROP_VALUE#
Экстрактор винтов 49 KUKKO
Шуруповёрты серии 49 с мелкой ребристой формой используются для выкручивания сломанных болтов и винтов с правой резьбой. Таким образом, шуруповёрт является незаменимым инструментом, от которого не может отказаться ни любитель, ни профессиональный мастер.
Экстрактор винтов KUKKO представлен размерными исполнениями официального семейства 49. Выбирайте вариант по рабочему диапазону и присоединительным размерам в его технической таблице. Стоимость и срок поставки уточняйте по запросу.
Исполнения и технические характеристики
Экстрактор винтов 49-1 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-1 |
| Общая длина [мм] | 50 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 3 - 6 мм |
| Площадь розетки [мм] | 2,7 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,00 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,66 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-2 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-2 |
| Общая длина [мм] | 57 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 6 - 8 мм |
| Площадь розетки [мм] | 3,8 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,01 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,01 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-3 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-3 |
| Общая длина [мм] | 64 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 8 - 11 мм |
| Площадь розетки [мм] | 4,9 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,01 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,02 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-4 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-4 |
| Общая длина [мм] | 71 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 11 - 14 мм |
| Площадь розетки [мм] | 7 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,03 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,04 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-5 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-5 |
| Общая длина [мм] | 78 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 14 - 18 мм |
| Площадь розетки [мм] | 9 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,05 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,07 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-6 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-6 |
| Общая длина [мм] | 85 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 18 - 24 мм |
| Площадь розетки [мм] | 12 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,10 кг |
| Входит в набор | K-49-B |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,13 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-7 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-7 |
| Общая длина [мм] | 92 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 24 - 33 мм |
| Площадь розетки [мм] | 14,5 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,16 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,22 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-8 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-8 |
| Общая длина [мм] | 100 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 33 - 45 мм |
| Площадь розетки [мм] | 18 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,29 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,38 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-9 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-9 |
| Общая длина [мм] | 112 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 45 - 52 мм |
| Площадь розетки [мм] | 24 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,55 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,73 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Экстрактор винтов 49-10 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 49-10 |
| Общая длина [мм] | 141,5 мм |
| Диаметр резьбы винта (мин - макс) [мм] | 52 - 64 мм |
| Площадь розетки [мм] | 31,2 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,99 кг |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 1,30 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Загрузка отзывов...
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку и специалисты PROFITOOLS свяжутся с Вами
.png)