Разделительное устройство 15 KUKKO
0
Арт. 15-00
Подробнее
Официальный продавец
Характеристики
Производитель
:
KUKKO Werkzeugfabrik | Kleinbongartz & Kaiser oHG
Адрес производителя
:
Heinrich-Hertz-Str. 5, 40721 Hilden, Germany / Хайнрих-Херц-штрассе 5, 40721 Хильден, Германия
Сертификация
:
Не подлежит обязательной сертификации и/или декларированию соответствия
Цены
:
#PROP_VALUE#
Разделительное устройство 15 KUKKO
Разделительные устройства KUKKO серии 15 используют для разделения и демонтажа деталей. При выборе учитывают разделительный диаметр, рабочую глубину кромок и резьбу соединения.
Стоимость и срок поставки уточняйте по запросу.
Исполнения и технические характеристики
Разделительное устройство 15-00 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-00 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 6 - 40 мм |
| Общая ширина [мм] | 72,5 мм |
| Общая глубина [мм] | 15,5 мм |
| Общая высота [мм] | 105 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | M6 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 24,5 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 0,2 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 3,3 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 12,5 мм |
| Размер под ключ [мм] | 10 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,23 кг |
| Совместимые изделия | 18-00, 68-0 |
| Входит в набор | 29-A-69 |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,30 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-0 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-0 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 8 - 60 мм |
| Общая ширина [мм] | 100 мм |
| Общая глубина [мм] | 19,5 мм |
| Общая высота [мм] | 130,5 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | M10 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 39,5 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 0,3 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 5,5 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 21 мм |
| Размер под ключ [мм] | 17 мм |
| Масса брутто [кг] | 0,69 кг |
| Совместимые изделия | 18-0 |
| Входит в набор | 15-K |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 0,91 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-1 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-1 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 12 - 75 мм |
| Общая ширина [мм] | 116 мм |
| Общая глубина [мм] | 24 мм |
| Общая высота [мм] | 142 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | M10 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 43 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 0,5 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 6,4 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 25 мм |
| Размер под ключ [мм] | 19 мм |
| Масса брутто [кг] | 1,10 кг |
| Совместимые изделия | 18-1 |
| Входит в набор | 15-A, 224-678 |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 1,45 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-2 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-2 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 22 - 115 мм |
| Общая ширина [мм] | 167 мм |
| Общая глубина [мм] | 29,5 мм |
| Общая высота [мм] | 210 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | M14x1,5 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 67 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 0,5 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 9,1 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 41 мм |
| Размер под ключ [мм] | 24 мм |
| Масса брутто [кг] | 2,90 кг |
| Совместимые изделия | 18-2, 18-2-B |
| Входит в набор | 15-B, 224-678, K-20-15 |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 3,80 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-3 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-3 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 30 - 150 мм |
| Общая ширина [мм] | 210 мм |
| Общая глубина [мм] | 36 мм |
| Общая высота [мм] | 255 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | M18x1,5 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 78 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 0,5 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 11,2 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 50 мм |
| Размер под ключ [мм] | 32 мм |
| Масса брутто [кг] | 5,30 кг |
| Совместимые изделия | 18-3, 18-3-B |
| Входит в набор | 15-C |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 6,95 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-4 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-4 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 30 - 200 мм |
| Общая ширина [мм] | 280 мм |
| Общая глубина [мм] | 42 мм |
| Общая высота [мм] | 390 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | G5/8 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 103 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 2 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 15,6 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 65 мм |
| Размер под ключ [мм] | 41 мм |
| Масса брутто [кг] | 11,80 кг |
| Совместимые изделия | 18-4, 18-4-B |
| Входит в набор | 15-D |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 15,47 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Разделительное устройство 15-5 KUKKO
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул | 15-5 |
| Диаметр разделения (мин. - макс.) [мм] | 30 - 250 мм |
| Общая ширина [мм] | 338 мм |
| Общая глубина [мм] | 52 мм |
| Общая высота [мм] | 440 мм |
| Монтажная резьба для натяжного болта [номинальный размер] | G3/4-14 |
| Общая высота режущей кромки [мм] | 116 мм |
| Толщина режущей кромки на кончике [мм] | 2 мм |
| Толщина задней режущей кромки [мм] | 14 мм |
| Рабочая высота режущей кромки [мм] | 70 мм |
| Размер под ключ [мм] | 46 мм |
| Масса брутто [кг] | 18,05 кг |
| Совместимые изделия | 18-5, 18-5-B |
| Входит в набор | 15-E |
| Углеродный след CO₂ [кг CO₂-экв.] | 23,66 |
| Знак происхождения FWI «Made in Germany» | ✓ |
Загрузка отзывов...
Нужна помощь с выбором?
Оставьте заявку и специалисты PROFITOOLS свяжутся с Вами
.png)